Ergebnisse
Ergebnisse Schwimmveranstaltungen
NRW-Meisterschaft der Masters, Kamen, 14.11.2026
| Stefanie Loeb | 100m Freistil | 1.21,24 min. | Platz 4 |
| Stefanie Loeb | 200m Freistil | 2.58,43 min. | Platz 3 |
| Patrick Loeb | 100m Freistil | 1.11,16 min. | Platz 2 Vereinsrekord |
| Patrick Loeb | 200m Freistil | 2.38,59 min. | Platz 2 Vereinsrekord |
| Thomas Wölfel | 200m Freistil | 3.03,89 min. | Platz 5 |
Vereinsmeisterschaft, 2. Teil, 12.11.2026
| Pia Loeb | 1500m Freistil | 23:26,48 min. | Vereinsrekord |
| Stefanie Loeb | 400m Lagen | 8:01,47 min. | Vereinsrekord |
| Patrick Loeb | 50m Freistil | 0.33,21 min. | |
| Thomas Wölfel | 50m Freistil |
0.37,33 min. |
|
| Thomas Pesch | 1500m Freistil | 25.16,13 min. | |
| Harald Weyh | 200m Freistil | 3.47,34 min. |
Duisburger Stadtmeisterschaft, Lange Strecken, 10. +18.11.2026
Bis Corona waren die langen Strecken (800m Freistil, 1500m Freistil und 400m Lagen) in den allgemeinen Stadtmeisterschaften integriert.
Diese fanden an 2 Wochenenden in den Hallenbädern am Töppersee und in Neudorf statt.
Nach Corona wurden die Stadtmeisterschaften ohne die langen Strecken an nur noch einem Wochenende im Hallenbad in Rheinhausen (Töppersee) durchgeführt.
2023 wurde dann eine separate Stadtmeisterschaft über die langen Strecken im Schwimmstadion an der MSV-Arena durchgeführt.
2024 und 2025 wurde zwar angekündigt, daß es diese Veranstaltung wieder geben würde, war aber nicht so.
In diesem Jahr kam am 17.10.2026 eine Mail mit der Ausschreibung für den 10.11. und 18.11.2026, also Termine in der Woche.
Die Ausschreibung wurde später geändert, indem die Reihenfolge der Schwimmstrecken verändert wurden.
Am Vorabend des 1. Veranstaltungstages kam um 21:12 Uhr die Absage der Veranstaltung, da nicht genügend Kampfrichter gefunden werden konnten.
Tief enttäuscht waren die gemeldeten Teilnehmer, da damit eine tolle Gelegenheit verpasst wurde, Qualifikationszeiten für die Mastersweltmeisterschaften vom 03.- 09.07.2027 in Budapest erzielen zu können.
Besonders schade für unsere Jugendliche Pia Loeb, die ihre bei den Vereinsmeisterschaften erzielten Zeiten über die 800m und 1500m Freistil nun bei einem offiziellem Wettkampf bestätigen wollte.
Seniorenschwimmfest, Zwickau, 07.11.2026
Die einzige Veranstaltung, die für Masters 25m-Strecken in Deutschland ausgeschrieben hat
| Harald Weyh | 25m Rücken | 0.25,48 min. | Platz 2 |
| Harald Weyh | 25m Freistil | 0.19,05 min. | Platz 2 |
| Harald Weyh | 25m Schmetterling | 0.26,51 min. | Platz 2 |
| Harald Weyh | 25m Brust | 0.27,62 min. | disqualifiziert wg. falschem Beinschlag |
Vereinsmeisterschaft, Teil 1 am 15.10.2026
| Pia Loeb | 100m Freistil | 1:15,78 min. | neuer Vereinsrekord |
| Pia Loeb | 800m Freistil | 11:39,98 min. | neuer Vereinsrekord |
| Dustin Bolten-Bahr | 50m Freistil | 0:35,19 min. | |
| Dustin Bolten-Bahr | 400m Freistil | 5:58,38 min. | |
| Dustin Bolten-Bahr | 800m Freistil | 12:31,95 min. | |
| Dustin Bolten-Bahr | 1500m Freistil | 23:40,00 min. | neuer Vereinsrekord |
| Luis Bolten | 50m Freistil | 0:34,62 min. | |
| Luis Bolten | 400m Freistil | 5:48,09 min. | neuer Vereinsrekord |
| Pascal Podzimet | 50m Freistil | 0:29,53 min. | |
| Patrick Loeb | 50m Freistil | 0:33,37 min. | |
| Stefanie Loeb | 50m Freistil | 0:36,20 min. | |
| Thomas Wölfel | 50m Freistil | 0:38,05 min. | |
| Thomas Wölfel | 100m Freistil | 1:23,97 min. |
Lux Masters Open, Luxemburg, 10./11.10.2026
| Harald Weyh | 100m Freistil | 1:40,85 min. | Platz 4 |
| Harald Weyh | 400m Freistil | 8:14,77 min. | Platz 4 |
Duisburger Stadtmeisterschaft, 19./20.09.2026
| Thomas Wölfel | 50m Freistil | 0:36,70 min. | Platz 1 |
| Harald Weyh | 200m Freistil | 3:42,78 min. | Platz 1 |
| Harald Weyh | 400m Freistil | 7:50,34 min. | Platz 2 |
Aachen/Mittelrheinmeisterschaft, Gummersbach, 06.09.2026
| Harald Weyh | 2,5 km | 1:05,04,95 Std. | Platz 22 |
Ultraschwimmen, Münster, 29.08.2026
| Dustin Bolten-Bahr | 6 km | 1:43,42 Std. | Platz 3 |
| Pia Loeb | 2 km | 35:51 min. | Platz 7 |
| Nicole Brüggemann-Kons | 2 km | 36:45 min. | Platz 11 |
| Patrick Loeb | 2 km | 37:03 min. | Platz 7 |
| Dirk Ruberg | 2 km | 38:51 min. | Platz 10 |
| Harald Weyh | 2 km | 48:07 min. | Platz 21 |
| Stefanie Loeb | 1 km | 17:40 min. | Platz 5 |
| Thomas Wölfel | 1 km | 17:40 min. | Platz 7 |
Stotternheimer Langstreckenschwimmen, Erfurt, 08.08.2026
| Harald Weyh | 2 km | 51:32,56 min. | Platz 27 |
| Harald Weyh | 1 km | 28:46,19 min. | Platz 29 |
Chiemsee Vollmondschwimmen, 01.08.2026
| Mareike Cox | 2 km | 38:25 min. | Platz 4 |
Hetric Swim Challenge, Geel, Belgien, 28.06.2026
| Harald Weyh | 3800m Freistil | 1:37,41 Std. | Platz 73 |
Kruppseecup, Rheinhausen, 13.06.2026
| Pia Loeb | 100m Freistil | 1:20,90 min. | Platz 6 |
| Pia Loeb | 200m Freistil | 2:51,02 min. | Platz 2 |
Swim & Run Cologne, Köln, 31.05.2026
| Thomas Pesch | 5 km | 1:35,49 Std. | Platz 3 |
| Dirk Pfeiffer | 5 km | 1:52,54 Std. | Platz 4 |
| Udo Schwidder | 5 km | 1:55,21 Std. | Platz 5 |
| Harald Weyh | 5 km | 0:49,27 Std. | Platz 9 |
NRW-Meisterschaften der Masters, Düsseldorf, 07./08.03.2026
| 400m Freistil | Patrick Loeb | AK 50 | Platz 3 | 5:51,40 min. PBZ |
| 400m Freistil | Stefanie Loeb | AK 50 | Platz 4 | 6:30,76 min. |
| 400m Freistil | Mareike Cox | AK 45 | Platz 4 | 6:31,73 min. PBZ |
| 400m Freistil | Boris Bulj | AK 55 | Platz 6 | 6:38,32 min.PBZ |
| 200m Brust | Christiane Clauß | AK 60 | Platz 1 | 3:43,31 min. |
| 200m Rücken | Pascal Podzimek | AK 35 | Platz 1 | 2:52,30 min. VR |
| 800m Freistil | Mareike Cox | AK 45 | Platz 2 | 13:24,50 min. VR |
| 800m Freistil | Thomas Wölfel | AK 60 | Platz 2 | 13:56,83 min. |
U-Seeschwimmen, Düsseldorf, 20.09.2025
| Mareike Cox | 2km | 38:46,00 min. | Platz 1 |
Mittelrhein- und Aachenmeisterschaft im Freiwasserschwimmen, Gummersbach, 07.09.2025
| Mareike Cox | 2,5 km | 43:46,66 min. | Platz 1 | neuer Vereinsrekord |
Wakenitzman, Lübeck, 31.08.2025
| Thomas Pesch | 14 km | 4:46,36 Std. | Platz 29 |
Ultraschwimmen, Münster, 30.08.2025
| Thomas Wölfel | 1 km | 18:21 min. | Platz 3 |
| Dirk Ruberg | 1 km | 20:53 min. | Platz 4 |
| Patrick Loeb | 2 km | 34:23 min. | Platz 2 |
| Pia Loeb | 2 km | 35:26 min. | Platz 5 |
| Mareike Cox | 2 km | 35:55 min. | Platz 11 |
| Reinhard Steins | 2 km | 35:56 min. | Platz 5 |
Chiemsee, Vollmondschwimmen, 12.07.2025
| Mareike Cox | 2 km | 37:31 min. | Platz 4 |
NRW-Freiwassermeisterschaft, Gronau, 06.07.2025
| Mareike Cox | 2,5 km | 45:43,95 min. | Platz 2 | AK 45 |
| Thomas Pesch | 5 km | 1:39,01 Std. | Platz 18 | Gesamtfeld |
Kruppsee-Cup, Duisburg-Rheinhausen, 14.06.2025 - 50m-Bahn
| Mareike Cox | 100m Freistil | 1:23,52 | neuer Vereinsrekord |
| Mareike Cox | 200m Freistil | 3:07,13 | |
| Thomas Wölfel | 50m Freistil | 0:37,11 | |
| Thomas Wölfel | 100m Freistil | 1:23,41 | neuer Vereinsrekord |
Int. Masters Schwimmfest, Essen, 10.05.2025 - 25m Bahn
| Christiane Clauß | 50m Brust | 0:46,56 |
| Christiane Clauß | 100m Brust | 1:41,42 |
Herbert-Scholven-Pokalschwimmen, Bochum-Querenburg, 03.05.2025 - 50m Bahn
| Thomas Wölfel | 50m Freistil | 0:38,41 |
| Thomas Wölfel | 100m Freistil | 1:27,00 |
Düssel-Cup, Düsseldorf, 12.04.2025 - 25m-Bahn
| Harald Weyh | ||
| 200m Lagen | 4:42,51 | neuer Vereinsrekord |
| 100m Freistil | 1:38,44 | |
| 100m Rücken | 2:11,14 | |
| 100m Lagen | 2:07,66 |
Int. Mastersschwimmfest, Hürth, 22.03.2025 -25m Bahn
| Harald Weyh | |
| 200m Freistil | 3:44,65 |
| 50m Schmetterling | 1:09,43 |
| 100m Rücken | 2:09,71 |
| 50m Freistil | 0:43,73 |
| 100m Lagen | 2:08,91 |
| 50m Rücken | 0:57,69 |
| 100m Schmetterling |
2:36,81 |
| 100m Freistil | 1:41,56 |
Int. Hörder Schwimmfest, Dortmund-Hörde, 08./09.03.2025 - 25m Bahn
| Harald Weyh | |
| 50m Brust | 1:06,47 |
| 200m Freistil | 3:40,16 |
| 100m Rücken | 2.09,17 |
| 50m Freistil | 0.44,38 |
| 100m Brust | 2:33,95 |
NRW-Meisterschaft "lange Strecken", Düsseldorf, 22./23.02.2025 - 50m Bahn
Ausbeute: 1x Gold, 5x Silber, 1x Bronze
| Name | Alters- klasse |
Disziplin | Zeit | Platz | Bemerkung |
| Pascal Podzimek | M30 | 200m Rücken | 2:54.39 | Gold | Vereinsrekord |
| Pascal Podzimek | M30 | 400m Freistil | 5:32.10 | Platz 4 | Vereinsrekord |
| Patrick Loeb | M50 | 400m Freistil | 5:53.79 | Silber | |
| Thomas Pesch | M55 | 1500m Freistil | 24:26.76 | Silber | |
| Thomas Wölfel | M60 | 800m Freistil | 13:34.44 | Silber | |
| Reinhard Steins | M65 | 1500m Freistil | 26:54.98 | Silber | |
| Mareike Cox | W45 | 800m Freistil | >13:41.51 | Platz 6 | Vereinsrekord |
| Stefanie Loeb | W50 | 400m Freistil | >6:36.08 | Bronze | |
| Christiane Clauß | W60 | 200m Brust | 3:37.85 | Silber | Vereinsrekord |
Ahlener Langstreckenmeeting, Ahlen (Westf.), 01./02.02.2025 - 25m Bahn
| Harald Weyh | |
| 400m Freistil | 8:05,91 |
| 400m Lagen | disqualifiziert |
| 800m Freistil | 16:20,02 |
| 1500m Freistil | 31:30,53 |
Mittel- und Langstrecken Meeting, Iserlohn, 25./26.01.2025 - 25m Bahn
| Harald Weyh | ||
| 200m< Freistil | 3:45.59 | |
| 400m Freistil | 8:09,52 | |
| 800m Freistil | 16:42,30 | |
| 200m Rücken | 4:43,13 | |
| 200m Brust | 5:44,54 | Vereinsrekord |
| 200m Schmetterling | 6:24,15 | Vereinsrekord |
Int. Masters, Gau-Algesheim, 18.01.2025 - 25m Bahn
| Harald Weyh | ||
| 400m Lagen | 10:15,18 min. | Verbesserung seines Vereinsrekordes |
| 1500m Freistil | 32:08,09 |